恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
序号 | 企业名 | 未通过原因 |
1 | (略) (略) | 未递交资格预审申请文件 |
2 | (略) (略) | 抽签未入围 |
3 | (略) 市飞达 (略) | 抽签未入围 |
4 | (略) 市 (略) | 抽签未入围 |
5 | (略) (略) | 抽签未入围 |
6 | (略) | 抽签未入围 |
7 | 太 (略) | 未递交资格预审申请文件 |
8 | (略) 开发区农工商 (略) | 抽签未入围 |
9 | (略) | 无市政资质、项目经理B证过期、附件未上传 |
10 | 太 (略) | 抽签未入围 |
11 | (略) 市鑫达 (略) | 抽签未入围 |
12 | (略) 明润 (略) | 抽签未入围 |
13 | (略) (略) | 抽签未入围 |
14 | (略) 工业园区 (略) | (略) 贿记录扫描件 |
15 | (略) | 抽签未入围 |
16 | (略) (略) | 未提供项目经理B证 |
17 | (略) 市 (略) | 抽签未入围 |
18 | (略) 市 (略) | 抽签未入围 |
19 | (略) 市 (略) | 抽签未入围 |
20 | (略) 中湖 (略) | 抽签未入围 |
21 | (略) (略) | 抽签未入围 |
22 | (略) 市 (略) | 未递交资格预审申请文件 |
23 | (略) (略) | 抽签未入围 |
24 | (略) 市 (略) | 抽签未入围 |
25 | (略) 建筑 (略) | 抽签未入围 |
26 | (略) 市 (略) | 抽签未入围 |
27 | (略) (略) | 抽签未入围 |
28 | (略) 市 (略) | 未递交资格预审申请文件 |
29 | (略) 园林 (略) | 资格审查申请附件未提供 |
30 | 苏 (略) | 未递交资格预审申请文件 |
31 | (略) 市顺发 (略) | 抽签未入围 |
32 | (略) 市 (略) | 未递交资格预审申请文件 |
33 | (略) (略) | 抽签未入围 |
34 | (略) (略) | 抽签未入围 |
35 | (略) (略) | 抽签未入围 |
36 | (略) (略) | 抽签未入围 |
37 | (略) (略) | 抽签未入围 |
38 | (略) 永通 (略) | 抽签未入围 |
39 | (略) 市友成市政 (略) | 抽签未入围 |
40 | (略) | 抽签未入围 |
41 | (略) (略) | 抽签未入围 |
42 | (略) (略) 有限公司 | 未递交资格预审申请文件 |
43 | (略) 市 (略) | 抽签未入围 |
44 | (略) 华欧 (略) | 抽签未入围 |
45 | (略) (略) | 抽签未入围 |
46 | (略) 市 (略) | 抽签未入围 |
47 | (略) 市 (略) | 抽签未入围 |
48 | (略) (略) | 抽签未入围 |
49 | (略) (略) | 抽签未入围 |
50 | (略) 市 (略) | 抽签未入围 |
51 | (略) 市 (略) | 抽签未入围 |
52 | (略) 市金侨 (略) | 抽签未入围 |
53 | (略) 省 (略) | 抽签未入围 |
54 | 正中 (略) | 抽签未入围 |
55 | (略) (略) | 抽签未入围 |
56 | (略) | 抽签未入围 |
57 | (略) 顺贤 (略) | 抽签未入围 |
58 | (略) 市 (略) | 未递交资格预审申请文件 |
59 | (略) 市 (略) | 抽签未入围 |
60 | (略) 市华诚 (略) | 抽签未入围 |
61 | (略) (略) | 抽签未入围 |
62 | (略) 市顺博 (略) | 抽签未入围 |
63 | (略) 锦辉 (略) | 抽签未入围 |
64 | (略) 泰祥 (略) | 抽签未入围 |
65 | (略) 市 (略) | 抽签未入围 |
66 | (略) 力合 (略) | 抽签未入围 |
67 | (略) 市顺浩 (略) | 抽签未入围 |
68 | (略) (略) | 抽签未入围 |
69 | (略) (略) | 抽签未入围 |
70 | (略) 市沙 (略) | 抽签未入围 |
71 | (略) 市海虞 (略) | 抽签未入围 |
72 | 江 (略) 有限公司 | 抽签未入围 |
73 | (略) 华和 (略) | 抽签未入围 |
74 | (略) (略) | 抽签未入围 |
75 | (略) (略) | 抽签未入围 |
76 | (略) (略) | 抽签未入围 |
77 | (略) 晓 (略) | 未递交资格预审申请文件 |
78 | (略) 市 (略) | 抽签未入围 |
79 | (略) 新 (略) | 抽签未入围 |
80 | (略) (略) | 抽签未入围 |
81 | 江 (略) | 抽签未入围 |
82 | (略) (略) | 抽签未入围 |
83 | (略) 市 (略) | 抽签未入围 |
84 | (略) (略) | 抽签未入围 |
85 | (略) (略) | 抽签未入围 |
86 | (略) 市 (略) | 抽签未入围 |
87 | (略) 金驰 (略) | 未递交资格预审申请文件 |
88 | (略) 市振华 (略) | 抽签未入围 |
89 | (略) 市第六 (略) | 未递交资格预审申请文件 |
90 | (略) (略) | 抽签未入围 |
91 | (略) 市 (略) | 抽签未入围 |
92 | (略) 市 (略) | 抽签未入围 |
93 | (略) 吉腾 (略) | 抽签未入围 |
94 | (略) (略) | 抽签未入围 |
95 | (略) 华 (略) 有限公司 | 抽签未入围 |
96 | (略) (略) | 抽签未入围 |
97 | (略) | 抽签未入围 |
98 | (略) 市 (略) | 抽签未入围 |
99 | (略) | 抽签未入围 |
100 | (略) 市 (略) | 抽签未入围 |
(略) 市农村生活污水治理工程—2017年各镇污水收集管道完善工程(小区地块污水支管及村庄污水治理工程第的未入围公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E *** | 项目名称: | (略) 市农村生活污水治理工程—2017年各镇污水收集管道完善工程(小区地块污水支管及村庄污水治理工程第 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号: | E *** -BD-016 | 标段名称: | (略) 市农村生活污水治理工程--2017年尚湖镇王庄家鑫村村庄污水治理工程(第一批) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未入围企业列表
|
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位