恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
(略) ,现公开邀请合格投标人参加投标。
1、招标内容
项目标号:ZBHD ***
项目标名: (略) (略) 泰康之家雨水回用系统采购
招标内容:虹吸雨水类
招标数量:
序号 | 物资名称 | 型号规格 | 计量单位 | 招标数量 | 材质/质量要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 截污挂篮沉淀装置 | LD-114 | 台 | 3.0 | 国标 | 材质PE PPB和不锈钢304 |
2 | 模块调蓄池 | LD-PP-5 | 台 | 3.0 | 国标 | 102.4m3材质PP,单层承压力不小于300KN/平方 |
3 | 土工布 | 土工布 | m2 | 1980.0 | 国标 | 400g/平方 |
4 | 防渗膜 | 防渗膜 | m2 | 1380.0 | 国标 | 0.8mm |
5 | 雨水排放泵 | 50WQ15-15-1.5 | 台 | 6.0 | 国标 | Q=15m3/h,H=15M,P=1.5KW,一用一备 |
6 | 雨水控制柜 | LDC-100 | 套 | 3.0 | 国标 | |
7 | 模块方形检查井 | LD-FJ-1 | 套 | 63.0 | 国标 | 材质PP,单体尺寸800*800*500 |
8 | 成品井盖 | 800*800 | 个 | 19.0 | 国标 | 方形 |
9 | 底座 | 650*650 | 个 | 7.0 | 国标 | |
10 | 土工布 | 3.5M*3M | 套 | 19.0 | 国标 | |
11 | (略) | (略) | 套 | 19.0 | 国标 | (略) 1个,吊母8个,螺丝8个,弹簧钩8个 |
12 | 组合式液位计 | 组合式液位计 | 套 | 5.0 | 国标 | 定制 |
13 | 管材及阀门配件 | 管材及阀门配件 | 套 | 3.0 | 国标 | |
14 | 截污挂篮沉淀装置 | LD-116 | 台 | 4.0 | 国标 | 材质;PE PPB和不锈钢304 |
15 | 雨水弃流过滤装置 | LD-216 | 台 | 4.0 | 国标 | 材质;PE PPB和不锈钢304 |
16 | 复合过滤器 | LD-316 | 台 | 4.0 | 国标 | 材质;碳钢 |
17 | 地埋一体机 | LDJ-112 | 台 | 1.0 | 国标 | 处理量为20m3/h,功能,集过滤。消毒。排污于一体 |
18 | 模块蓄水池 | LD-PP-5 | 个 | 1.0 | 国标 | 322.56m3,材质PP.单层承压力不小于300KN/平方 |
19 | 模块清水池 | LD-PP-5 | 个 | 1.0 | 国标 | 32m3,材质PP.单层承压力不小于300KN/平方 |
20 | 九格反应器 | LDJ-F36(180套) | 个 | 1.0 | 国标 | 尺寸为9.6m*2.4m*2m |
21 | 雨水提升泵 | 50WQ20-15-1.5 | 台 | 2.0 | 国标 | Q=20m3,H=15M,P=1.5KW,一用一备 |
22 | 雨水供水泵 | 50WQ20-40-7.5 | 台 | 2.0 | 国标 | Q=20m3,H=20M,P=7.5KW,一用一备 |
23 | 蓄水池排污泵 | 80WQ40-15-4 | 台 | 2.0 | 国标 | Q=40m3,H=15M,P=4KW,一用一备 |
24 | 雨水控制柜 | LDC-200 | 套 | 1.0 | 国标 | 对 (略) 整体控制 |
25 | 变频控制柜 | LDB-200 | 套 | 1.0 | 国标 | 变频供水控制 |
26 | 格栅 | 格栅 | 套 | 1.0 | 国标 | 定制 |
2、招标文件发售
发售时间: *** 17:45:44-- *** 08:00:00
3、投标开标时间
投标截止时间: *** 08:00:00
开标时间: *** 08:00:00
4、联系人:毛强,电话: *** ,电子邮件: * q.com。
124为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位