恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
* 年(第 * 期) (略) | |||||||||||||||
拍卖时间: * 日中午 * : * | |||||||||||||||
成交物资必须 (略) 装完,竞拍前请务必实地看货 | |||||||||||||||
序号 | 车间名称 | 物资编号 | 物资名称 | 存放地点 | 单位 | 数量 | 开标顺序 | ||||||||
1 | 金田 * 车间 | * | 精梳落棉 | 西河边 | 吨 | * | 第1标单 | ||||||||
2 | 金田 * 车间 | * | 精梳落棉 | 西河边 | 吨 | * | 第1标单 | ||||||||
3 | 金田 * 车间 | * | 地脚花 | 西河边 | 吨 | * | 第1标单 | ||||||||
4 | 金田 * 车间 | * | 包装布 | 西河边 | 吨 | 5 | 第1标单 | ||||||||
5 | 金田 * 车间 | * | 包装带(装清) | 金 * 空调后面 | 吨 | 装清 | 第1标单 | ||||||||
6 | 金田 * 车间 | * | 棉车肚(稍烂) | 西河边 | 吨 | * | 第1标单 | ||||||||
7 | 金田 * 车间 | * | 棉车肚(稍烂) | 西河边 | 吨 | * | 第1标单 | ||||||||
8 | 金田 * 车间 | * | 棉车肚(稍烂) | 西河边 | 吨 | * | 第1标单 | ||||||||
9 | 金田 * 车间 | * | 棉车肚 | 西河边 | 吨 | * | 第1标单 | ||||||||
* | 金田 * 车间 | * | 棉斩刀(装清) | 金8仓库 | 吨 | 1.5 | 第1标单 | ||||||||
* | 金田 * 车间 | *** -1 | C * S风箱花 | 西河边 | 吨 | * | 第1标单 | ||||||||
* | 金田 * 车间 | * | 尼龙纸 | 金 * 车间 | 吨 | 1.5 | 第1标单 | ||||||||
* | (略) | 废品纱(差,装清) | (略) | 吨 | 3.5 | 第2标单 | |||||||||
* | 夏津公司 | 气流纺 | 次品纱 | C夏津气 | 吨 | 6. * | 第2标单 | ||||||||
* | (略) 夏津 * | * -(7-9)-7 | 巴西落棉 | (略) | 吨 | * | 第2标单 | ||||||||
* | (略) 夏津 * | * -(8-9)- * | 精梳落棉 | (略) | 吨 | * | 第2标单 | ||||||||
* | (略) 夏津 * | * -(8-9)- * | 梳棉车肚 | (略) | 吨 | * | 第2标单 | ||||||||
* | (略) 夏津 * | * -(7-9)- * | 清花车肚 | (略) | 吨 | * | 第2标单 | ||||||||
* | (略) 夏津 * | * -(7-9)-7 | 清花车肚 | (略) | 吨 | * | 第2标单 | ||||||||
* | (略) 夏津 * | * -(8-9)- * | * S车肚 | (略) | 吨 | * | 第2标单 | ||||||||
* | (略) 夏津 * | * -( * - * )-6 | 涤棉细纱头 | (略) | 吨 | * | 第2标单 | ||||||||
* | (略) 夏津 * | * -(1-8)-1 | 涤棉细纱头 | (略) | 吨 | * | 第2标单 | ||||||||
* | (略) 夏津 * | * -( * - * )-3 | 涤车肚(梳棉) | (略) | 吨 | 3 | 第2标单 | ||||||||
* | (略) 夏津 * | * -(1-7)-1 | 涤车肚(梳棉) | (略) | 吨 | 5 | 第2标单 | ||||||||
* | (略) 夏津 * | * -(6-8)-2 | 涤车肚清花 | (略) | 吨 | 7 | 第3标单 | ||||||||
* | (略) 夏津 * | * -(7-9)-5 | 地脚花 | (略) | 吨 | * | 第3标单 | ||||||||
* | (略) 夏津 * | * -(1-7)-1 | * 车间风箱花 | (略) | 吨 | * | 第3标单 | ||||||||
* | (略) 夏津 * | * -(1-7)-1 | 粗纱壳竽管 | 废品仓 | 吨 | * | 第3标单 | ||||||||
* | (略) 夏津 * | * -(1-7)-1 | 废塑料(废吸棉箱,吸风管,废黄油桶,装清) | 废品仓 | 吨 | 0.5 | 第3标单 | ||||||||
* | (略) * | * | 精梳落棉(税9%) | (略) | 吨 | * | 第3标单 | ||||||||
* | (略) * | * | 精梳落棉(税9%) | (略) | 吨 | * | 第3标单 | ||||||||
* | (略) * | * | 精梳落棉(税9%) | (略) | 吨 | * | 第3标单 | ||||||||
* | (略) * | * | 精梳落棉(税9%) | (略) | 吨 | * | 第3标单 | ||||||||
* | (略) * | * | 精梳落棉(税9%) | (略) | 吨 | * | 第3标单 | ||||||||
* | (略) * | * | 精梳落棉(税9%) | (略) | 吨 | * | 第3标单 | ||||||||
* | (略) * | * | 精梳落棉(税9%) | (略) | 吨 | * | 第3标单 | ||||||||
* | (略) * | * | 精梳落棉(税9%) | (略) | 吨 | * | 第4标单 | ||||||||
* | (略) * | * | 精梳落棉(税9%) | (略) | 吨 | * | 第4标单 | ||||||||
* | (略) * | * | 精梳落棉(税9%) | (略) | 吨 | * | 第4标单 | ||||||||
* | (略) * | * | 精梳落棉(税9%) | (略) | 吨 | * | 第4标单 | ||||||||
* | (略) * | * | 精梳落棉(税9%) | (略) | 吨 | * | 第4标单 | ||||||||
* | (略) * | * | 精梳落棉(税9%) | (略) | 吨 | * | 第4标单 | ||||||||
* | (略) * | * | 精梳落棉(税9%) | (略) | 吨 | * | 第4标单 | ||||||||
* | (略) * | * | 精梳落棉(税9%) | (略) | 吨 | * | 第4标单 | ||||||||
* | (略) * | * | 精梳落棉(税9%) | (略) | 吨 | * | 第4标单 | ||||||||
* | (略) * | * | 精梳落棉(税9%) | (略) | 吨 | * | 第4标单 | ||||||||
* | (略) * | * | 精梳落棉(税9%) | (略) | 吨 | * | 第4标单 | ||||||||
* | (略) * | * | 精梳落棉(税9%) | (略) | 吨 | * | 第4标单 | ||||||||
* | (略) * | * | 精梳落棉(税9%) | (略) | 吨 | * | 第5标单 | ||||||||
* | (略) * | * | 精梳落棉(税9%) | (略) | 吨 | * | 第5标单 | ||||||||
* | (略) * | * | 精梳落棉(税9%) | (略) | 吨 | * | 第5标单 | ||||||||
* | (略) * | * | 精梳落棉(税9%) | (略) | 吨 | * | 第5标单 | ||||||||
* | (略) * | * | 精梳落棉(税9%) | (略) | 吨 | * | 第5标单 | ||||||||
* | (略) * | * | 梳棉车肚(税9%) | (略) | 吨 | * | 第5标单 | ||||||||
* | (略) * | * | 梳棉车肚(税9%) | (略) | 吨 | * | 第5标单 | ||||||||
* | (略) * | * | 细纱头(税 * %) | (略) | 吨 | * | 第5标单 | ||||||||
* | (略) * 金仓 | * | 废塑钢带(装清,税 * %) | * 金仓 | 吨 | 装清 | 第5标单 | ||||||||
* | (略) * 金仓 | * | 废铁(装清,税 * %) | * 金仓 | 吨 | 装清 | 第5标单 | ||||||||
* | (略) * 金仓 | * | * 金统货(装清,税 * %) | * 金仓 | 吨 | 装清 | 第5标单 | ||||||||
* | (略) * | * | 包布(税 * %) | (略) | 吨 | * | 第5标单 | ||||||||
* | (略) * | *** | 地脚花(税 * %) | (略) | 吨 | * | 第6标单 | ||||||||
* | (略) * | * | 地脚花(税 * %) | (略) | 吨 | * | 第6标单 | ||||||||
* | 修武 * | * | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | * | 第6标单 | ||||||||
* | 修武 * | * | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | * | 第6标单 | ||||||||
* | 修武 * | * | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | * | 第6标单 | ||||||||
* | 修武 * | * | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | * | 第6标单 | ||||||||
* | 修武 * | * | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | * | 第6标单 | ||||||||
* | 修武 * | * | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | * | 第6标单 | ||||||||
* | 修武 * | * | 地脚花(装清) | 天堆 | 吨 | * | 第6标单 | ||||||||
* | 修武 * | * | 粉尘(装清) | 天堆 | 吨 | * | 第6标单 | ||||||||
* | 修武 * | * | 包装布(装清,微差) | 天堆 | 吨 | * | 第6标单 | ||||||||
* | 修武 * | * | 塑料带(装清) | 天堆 | 吨 | 7 | 第6标单 | ||||||||
* | (略) * 河 * | * | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | * | 第7标单 | ||||||||
* | (略) * 河 * | * | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | * | 第7标单 | ||||||||
* | (略) * 河 * | * | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | * | 第7标单 | ||||||||
* | (略) * 河 * | * | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | * | 第7标单 | ||||||||
* | (略) * 河 * | * | 精梳落棉 | 天堆 | 吨 | * | 第7标单 | ||||||||
* | (略) * 河 * | * | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | * | 第7标单 | ||||||||
* | (略) * 河 * | * | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | * | 第7标单 | ||||||||
* | (略) * 河 * | * | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | * | 第7标单 | ||||||||
* | (略) * 河 * | * | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | * | 第7标单 | ||||||||
* | (略) * 河 * | * | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | * | 第7标单 | ||||||||
* | (略) * 河 * | * | 棉车肚 | 天堆 | 吨 | * | 第7标单 | ||||||||
* | * 河公司 | * | 包装布(装清) | 天堆 | 吨 | 2 | 第7标单 | ||||||||
* | * 河公司 | * | 细纱头(装清) | 天堆 | 吨 | 6 | 第8标单 | ||||||||
* | * 河公司 | * | 废铁(钢,装清) | * 金仓 | 吨 | 4 | 第8标单 | ||||||||
* | 广天色织 | *** | 转内布(装清) | 成品仓 | 米 | * 0 | 第8标单 | ||||||||
* | 广天色织 | *** | 废纸管纸板月亮袋(装清) | 染色/废品仓 | 吨 | * | 第8标单 | ||||||||
* | 广天色织 | *** | 废饭桌椅木凳(装清) | 食堂 | 吨 | 装清 | 第8标单 | ||||||||
* | 毛纺公司 | * -4 | 8公斤以上另纱 | 另纱仓 | 吨 | * | 第8标单 | ||||||||
* | 毛纺公司 | * -3 | 色毛涤回毛 | 回毛仓 | 吨 | 8 | 第8标单 | ||||||||
* | 毛纺公司 | * -3 | 色毛涤回丝 | 回毛仓 | 吨 | 7 | 第8标单 | ||||||||
* | 毛纺公司 | * -3 | 假边条 | 回毛仓 | 吨 | * | 第8标单 | ||||||||
* | 毛纺公司 | * -4 | 布角 | 回毛仓 | 吨 | 4 | 第8标单 | ||||||||
* | 毛纺公司 | * -3 | 杂色精短 | 回毛仓 | 吨 | * | 第8标单 | ||||||||
* | 毛纺公司 | * -1 | 条染色毛、余毛 | 条染毛仓 | 吨 | 5 | 第8标单 | ||||||||
* | 毛纺公司 | * -1 | 另布 | 成品仓 | 米 | * .9 | 第9标单 | ||||||||
* | 毛纺公司 | 废塑料类 | * KG助剂桶(以实际装清为准) | 条染车间 | 只 | * | 第9标单 | ||||||||
* | 毛纺公司 | 废塑料类 | 塑料筒(以实际装清为准) | 宿舍 | 只 | * | 第9标单 | ||||||||
* | 毛纺公司 | * -9 | A * 3转次布 | 成品仓 | 米 | * .8 | 第9标单 | ||||||||
* | 毛纺公司 | * -9 | 样品间样品布 | 样品库 | 米 | * .5 | 第9标单 | ||||||||
* | 毛纺公司 | * -9 | 废纸管、纸箱(装清) | 成检车间 | 吨 | 0.1 | 第9标单 | ||||||||
* | 毛纺公司 | * -9 | 塑料油杯(装清) | 织 * 车间 | 吨 | 0.1 | 第9标单 | ||||||||
* | 毛纺公司 | (略) | 清单3废旧办公桌椅 * 批(约 * 张,实际以装清为准) | 毛纺公司 | 张 | 装清 | 第9标单 | ||||||||
* | (略) * | * -(6-8)-1 | 废月亮袋 | 布仓 | 吨 | 8 | 第9标单 | ||||||||
* | (略) * | *** -1 | 零杂纱(装清) | 布仓 | 吨 | * | 第9标单 | ||||||||
* | (略) * | *** -1 | 废卷布棍棕框(废铝) | 布仓 | 吨 | 1 | 第9标单 | ||||||||
* | (略) * | *** (1- * )- * | 废油桶 | 布仓 | 只 | * | 第9标单 | ||||||||
* | (略) * | * -(8-9)-1 | 废月亮袋 | 布仓 | 吨 | 3 | 第 * 标单 | ||||||||
* | (略) * | * -(8-9)-1 | 废蛇皮袋 | 布仓 | 吨 | 2 | 第 * 标单 | ||||||||
* | (略) * | * -(6-8)-1 | 废纸板 | 布仓 | 吨 | 3 | 第 * 标单 | ||||||||
说明: | |||||||||||||||
1、网上第 * 标单竞拍开始时间为 * : * ,请随时关注竞拍进度,避免错过竞拍时间;未注明 (略) 在地为 (略) 。有关 (略) *** ;成交 (略) *** 。 | |||||||||||||||
2、本公司可提供运输服务,运输费 (略) 承担。联系电话: *** 或 *** ,联系人:黄经理、王女士。 | |||||||||||||||
3、请各竞拍会员务必 (略) 看货,物资质 (略) 实物为准。 * 旦竞拍成交,视为成交 (略) 看货。 | |||||||||||||||
4、竞拍物资的成交价为现金结算价,物资名称带有“装清”数量是预估数,以实际装的数量为准。 | |||||||||||||||
5、竟拍物资竟拍成交后,须按堆提清。 | |||||||||||||||
6、中标单位成交物资必须在规定时间9天内提完,如逾期请及时申请延时。 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位