恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
发布时间:2021/4/13 地区: 江苏 - 南通市
招标编号:ZBA ***
招标单位: (略) (TL上 (略) )
招标类型:公开
合同形式:固定单价
报价截止时间: *** * : * : *
公告日期: ***
项目名称:上 (略)
预估总价:8. * 万元
交付地点: (略) (省/市) (略) 市 (略) 经济 (略) 南 (略)
期望收货日期: ***
招标内容:PVC穿线管用胶水,UPVC给水管1.0MPa,UPVC给水管管卡,UPVC给水管专用胶水,UPVC普通排水管,UPVC排水大小头,PVC直接,PVC直角 * 通,PVC弯头,PVC * 通,PVC穿线管配件,PVC封口堵头
序号 | 品类 | 商品名称 | 规格型号 | 参数指标 | 采购量 | 备注 |
---|
1 | UPVC给水管1.0MPa | PVC给水管 | De * *3.6, * kg | 无 | * /米 | 以商品名称为准报价 |
2 | UPVC给水管1.0MPa | PVC给水管 | De * *3.0, * kg | 无 | * /米 | 以商品名称为准报价 |
3 | UPVC给水管1.0MPa | PVC给水管 | De * *2.5, * kg | 无 | * /米 | 以商品名称为准报价 |
4 | UPVC给水管1.0MPa | PVC给水管 | De * *1.8, * kg | 无 | * /米 | 以商品名称为准报价 |
5 | UPVC给水管1.0MPa | PVC给水管 | De * *1.7, * kg | 无 | * /米 | 以商品名称为准报价 |
6 | PVC * 通 | PVC给水 * 通 | De * * * | 无 | 4/个 | 以商品名称为准报价 |
7 | PVC * 通 | PVC给水 * 通 | De * * * | 无 | 2/个 | 以商品名称为准报价 |
8 | PVC * 通 | PVC给水 * 通 | De * * * | 无 | * /个 | 以商品名称为准报价 |
9 | PVC * 通 | PVC给水 * 通 | De * * * | 无 | 3/个 | 以商品名称为准报价 |
* | PVC * 通 | PVC给水 * 通 | De * | 无 | 9/个 | 以商品名称为准报价 |
* | PVC * 通 | PVC给水 * 通 | De * * * | 无 | 6/个 | 以商品名称为准报价 |
* | PVC * 通 | PVC给水 * 通 | De * * * | 无 | * /个 | 以商品名称为准报价 |
* | PVC * 通 | PVC给水 * 通 | De * * * | 无 | * /个 | 以商品名称为准报价 |
* | PVC * 通 | PVC给水 * 通 | De * | 无 | * /个 | 以商品名称为准报价 |
* | PVC * 通 | PVC给水 * 通 | De * | 无 | 3/个 | 以商品名称为准报价 |
* | PVC直角 * 通 | PVC给水 * 通 | De * * * | 无 | * /个 | 以商品名称为准报价 |
* | PVC直角 * 通 | PVC给水 * 通 | De * * * | 无 | 1/个 | 以商品名称为准报价 |
* | PVC弯头 | PVC给水弯头 | * oDe * | 无 | 6/个 | 以商品名称为准报价 |
* | PVC弯头 | PVC给水弯头 | * oDe * | 无 | * /个 | 以商品名称为准报价 |
* | PVC弯头 | PVC给水弯头 | * oDe * | 无 | 7/个 | 以商品名称为准报价 |
* | PVC弯头 | PVC给水弯头 | * oDe * | 无 | * /个 | 以商品名称为准报价 |
* | PVC弯头 | PVC给水弯头 | * oDe * | 无 | * /个 | 以商品名称为准报价 |
* | PVC弯头 | PVC给水弯头 | * oDe * | 无 | 2/个 | 以商品名称为准报价 |
* | PVC弯头 | PVC给水弯头 | * oDe * | 无 | 2/个 | 以商品名称为准报价 |
* | PVC直接 | PVC给水直接 | De * | 无 | 2/个 | 以商品名称为准报价 |
* | PVC直接 | PVC给水直接 | De * | 无 | * /个 | 以商品名称为准报价 |
* | PVC直接 | PVC给水直接 | De * | 无 | * /个 | 以商品名称为准报价 |
* | PVC直接 | PVC给水直接 | De * | 无 | * /个 | 以商品名称为准报价 |
* | PVC直接 | PVC给水直接 | De * | 无 | * /个 | 以商品名称为准报价 |
* | PVC直接 | PVC给水大小头 | De * * * | 无 | * /个 | 以商品名称为准报价 |
* | PVC直接 | PVC给水大小头 | De * * * | 无 | 1/个 | 以商品名称为准报价 |
* | PVC直接 | PVC给水大小头 | De * * * | 无 | * /个 | 以商品名称为准报价 |
* | PVC封口堵头 | PVC给水管帽 | De * | 无 | * /个 | 以商品名称为准报价 |
* | UPVC给水管专用胶水 | PVC给水胶水 | PVC胶水 瓶 | * /kg | 以商品名称为准报价 |
结算方式:其他。
支付方式:银行转账;
验收合格,提供 * %发票, * 个工作日内付清
1、材料名称详见商品名称;
2、相关技术问题请联系技术负责人;
3、请供应商注意付款方式及送货方式,合理调整价格构成
4、投 (略) 供产品及规格, (略) 技术复核;
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位