恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
序号 | 计划编号 | 物资名称 | 规格型号/质量标准 | 数量 | 送货地点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | N *** | 鸭腿 | * kg/箱 | * .0斤 | (略) 食堂 |
2 | N *** | 鸭腿 | * kg/箱 | * .0斤 | (略) 食堂 |
3 | N *** | 鸭腿 | * kg/箱 | * .0斤 | (略) 食堂 |
4 | N *** | 鸭腿 | * kg/箱 | * .0斤 | (略) 食堂 |
5 | N *** | 鸡脯肉 | 3.0斤 | (略) 食堂 | |
6 | N *** | 鲜猪肝 | * /箱 | * .0斤 | (略) 食堂 |
7 | N *** | 鲜猪肝 | * /箱 | * .0斤 | (略) 食堂 |
8 | N *** | 不带皮后腿肉 | * .0斤 | (略) 食堂 | |
9 | N *** | 不带皮后腿肉 | * .0斤 | (略) 食堂 | |
* | N *** | 不带皮后腿肉 | * .0斤 | (略) 食堂 | |
* | N *** | 不带皮后腿肉 | * .0斤 | (略) 食堂 | |
* | N *** | 带皮 * 花肉 | * .0斤 | (略) 食堂 | |
* | N *** | 带皮 * 花肉 | * .0斤 | (略) 食堂 | |
* | N *** | 带皮 * 花肉 | * .0斤 | (略) 食堂 | |
* | N *** | 带皮 * 花肉 | * .0斤 | (略) 食堂 | |
* | N *** | 排骨 | 麻将块 | * .0斤 | (略) 食堂 |
* | N *** | 排骨 | 麻将块 | * .0斤 | (略) 食堂 |
* | N *** | 排骨 | 麻将块 | * .0斤 | (略) 食堂 |
* | N *** | 牛肉腱子肉 | 6.0斤 | (略) 食堂 | |
* | N *** | 牛肉腱子肉 | 8.0斤 | (略) 食堂 | |
* | N *** | 牛肉腱子肉 | 3.0斤 | (略) 食堂 | |
* | N *** | 猪血 | 2.0斤 | (略) 食堂 | |
* | N *** | 鸡腿(琵琶腿) | 3个/斤 | * .0斤 | (略) 食堂 |
* | N *** | 鸡腿(琵琶腿) | 3个/斤 | * .0斤 | (略) 食堂 |
* | N *** | 鸡腿(琵琶腿) | 3个/斤 | * .0斤 | (略) 食堂 |
* | N *** | 鸡腿(琵琶腿) | 3个/斤 | * .0斤 | (略) 食堂 |
* | N *** | 鸡排 | 裹面包粉 | * .0斤 | (略) 食堂 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位