恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
*** | 继电器|JQX- * F| * A-AC1|直流屏 PGD7-IV- *** V | 只 | * .0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
*** | 电池巡检模块|EBU * 高频开关直流电源柜GZDW- * Ah/ * V| (略) | 套 | 2.0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
*** | 硅链降压装置| * A/ * V 高频开关直流电源柜GZDW- * Ah/ * V| (略) | 件 | 1.0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
*** | 通用配电模块|EGU * 高频开关直流电源柜GZDW- * Ah/ * V| (略) | 件 | 2.0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
*** | 触摸监控系统|EMU * 高频开关直流电源柜GZDW- * Ah/ * V| (略) | 件 | 2.0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
*** | 电源模块|GM- * W- * V 直流屏柜GDZW- * | (略) | 件 | 2.0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
*** | 微机直流监控装置|WZCK- * 整流器屏PZ * -K| (略) | 件 | 1.0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
*** | 电池监测仪|BAT2.2×1 直流电源屏PGD6- * - *** -J| (略) | 件 | 1.0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
*** | 交流电压采样盒|A * A3S1 直流电源屏 | 件 | 1.0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位