恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《 (略) 财政厅关于做好意向公开工作的通知》等有关规定, (略) 公房管理中心(机关)2023年3月(第1批)政府采购意向公告如下:
编号 | 项目名称 | 采购需求概况 | 采购预算 (万元) | 预计采购月份 | 是否专门面向中小企业采购 | 是否采购节能产品、环境标志产品 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年度直管公房定点修缮解危工程施工(城南片区) | 该片区建筑面积约2672.75平方米、53户。各修缮点分布零散,单体房屋修缮面积较小。11月底前完成施工。 | 398 | 2023-05 | 是 | 否 | |
2 | 2023年度直管公房定点修缮解危工程施工(东关片区) | 该片区建筑面积约2611.26平方米、51户。各修缮点分布零散,单体房屋修缮面积较小。11月底前完成施工。 | 383.85 | 2023-05 | 是 | 否 | |
3 | 2023年度直管公房定点修缮解危工程施工(广陵片区) | 该片区建筑面积约3785.54平方米、85户。各修缮点分布零散,单体房屋修缮面积较小。11月底前完成施工。 | 398.5 | 2023-05 | 是 | 否 | |
4 | 2023年度直管公房定点修缮解危工程施工(汶河片区) | 该片区建筑面积约1070.72平方米、27户。各修缮点分布零散,单体房屋修缮面积较小。11月底前完成施工。 | 112.35 | 2023-05 | 是 | 否 | |
5 | 2023年度直管公房定点修缮解危工程施工(非居住片区) | 该片区建筑面积约1468.29平方米、10户。各修缮点分布零散,单体房屋修缮面积较小。11月底前完成施工。 | 276.5 | 2023-05 | 是 | 否 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
(略) 公房管理中心(机关)
**日
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位