您好,欢迎您来到江苏招标网【采招网旗下网站】

您当前位置:江苏招标网  > 招标公告  > 梭子蟹招标采购信息

“梭子蟹”招标采购信息

20 100 梭子蟹 冰鲜 200克左右肥 元/500克 25 25 25 金钩虾 冷冻 35头左右/500克 元/500克 50 65 57.5 对虾 活的、中等 元/500克 30 35 32.5 文蛤 鲜活 3.5-4公分 元/500克 16 15 15.5 水豆腐 水豆腐
4000万尾、三疣梭子蟹≥3000万只、半滑舌鳎≥200万尾 。 2.3 招标采购项目工期:2024~2028年,共5年。 2.4 招标范围 招标项目划分为1个标段,具体为: 标段编号 标段名称 招标范围 标书售价(元) CHDTDZ065/18-QT-36201 江苏华电赣榆LNG接收站项
5 82.5 梭子蟹 冰鲜 200克左右肥 元/500克 25 25 金钩虾 冷冻 35头左右/500克 元/500克 65 65 对虾 活的、中等 元/500克 30 35 32.5 文蛤 鲜活 3.5-4公分 元/500克 16 15 15.5 水豆腐 水豆腐(散装) 元
100 85 梭子蟹 冰鲜 200克左右肥 元/500克 25 25 金钩虾 冷冻 35头左右/500克 元/500克 65 65 对虾 活的、中等 元/500克 33 35 34 文蛤 鲜活 3.5-4公分 元/500克 16 15 15.5 水豆腐 水豆腐(散装) 元/5
100 80 梭子蟹 冰鲜 200克左右肥 元/500克 28 28 金钩虾 冷冻 35头左右/500克 元/500克 65 65 对虾 活的、中等 元/500克 30 35 32.5 文蛤 鲜活 3.5-4公分 元/500克 16 15 15.5 水豆腐 水豆腐(散装) 元
70 135 梭子蟹 冰鲜 200克左右肥 元/500克 28 28 金钩虾 冷冻 35头左右/500克 元/500克 65 65 对虾 活的、中等 元/500克 35 35 35 文蛤 鲜活 3.5-4公分 元/500克 16 15 15.5 水豆腐 水豆腐(散装) 元/5
20 100 梭子蟹 冰鲜 200克左右肥 元/500克 28 28 金钩虾 冷冻 35头左右/500克 元/500克 65 65 对虾 活的、中等 元/500克 33 35 34 文蛤 鲜活 3.5-4公分 元/500克 16 15 15.5 水豆腐 水豆腐(散装) 元/5
70 135 梭子蟹 冰鲜 200克左右肥 元/500克 28 28 金钩虾 冷冻 35头左右/500克 元/500克 65 65 对虾 活的、中等 元/500克 35 35 35 文蛤 鲜活 3.5-4公分 元/500克 16 15 15.5 水豆腐 水豆腐(散装) 元/5
50 120 梭子蟹 冰鲜 200克左右肥 元/500克 28 28 金钩虾 冷冻 35头左右/500克 元/500克 65 65 对虾 活的、中等 元/500克 35 35 35 文蛤 鲜活 3.5-4公分 元/500克 15 15 15 水豆腐 水豆腐(散装) 元/500
100 95 梭子蟹 冰鲜 200克左右肥 元/500克 28 28 金钩虾 冷冻 35头左右/500克 元/500克 65 65 对虾 活的、中等 元/500克 35 35 35 文蛤 鲜活 3.5-4公分 元/500克 15 15 15 水豆腐 水豆腐(散装) 元/500
20 105 梭子蟹 冰鲜 200克左右肥 元/500克 28 28 金钩虾 冷冻 35头左右/500克 元/500克 65 65 对虾 活的、中等 元/500克 35 35 35 文蛤 鲜活 3.5-4公分 元/500克 15 15 15 水豆腐 水豆腐(散装) 元/500
90 85 梭子蟹 冰鲜 200克左右肥 元/500克 28 28 金钩虾 冷冻 35头左右/500克 元/500克 65 65 对虾 活的、中等 元/500克 33 35 34 文蛤 鲜活 3.5-4公分 元/500克 15 15 15 水豆腐 水豆腐(散装) 元/500
161、162海区梭子蟹省级水产种质资源保护区最近距离为4.22km,污水处理厂尾水排海口与其最近距离为3.67km,且本轮规划新增了化工废水特征因子。根据《水产种质资源保护区管理暂行办法(2016年修正本)》(中华人民共和国农业部令,2016年 第3号)第十六条规定:在水产种质资源保护区内从事修建
80 75 梭子蟹 冰鲜 200克左右肥 元/500克 28 28 金钩虾 冷冻 35头左右/500克 元/500克 65 65 对虾 活的、中等 元/500克 33 33 33 文蛤 鲜活 3.5-4公分 元/500克 15 15 15 水豆腐 水豆腐(散装) 元/500
80 65 梭子蟹 冰鲜 200克左右肥 元/500克 28 28 金钩虾 冷冻 35头左右/500克 元/500克 65 65 对虾 活的、中等 元/500克 33 30 31.5 文蛤 鲜活 3.5-4公分 元/500克 15 15 15 水豆腐 水豆腐(散装) 元/5